Friends, are you looking for a Kerala jackpot, then let us tell you that this Kerala jackpot result page is specially made for you, so you will not even need to go anywhere.
Click below to watch the Kerala jackpot result live
Live Kerala Jackpot Result [date_month_year] Today Golden Jackpot Result

18.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 059 | 59 |
Jackpot | 11:30 AM | 394 | 94 |
Lucky | 12:30 PM | 057 | 57 |
Queen | 01:30 PM | 516 | 16 |
King | 03:30 PM | 786 | 86 |
Star | 05:30 PM | 819 | 19 |
Jackpot | 06:30 PM | 562 | 62 |
Loto | 07:30 PM | 331 | 31 |
17.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 194 | 94 |
Jackpot | 11:30 AM | 879 | 79 |
Lucky | 12:30 PM | 460 | 60 |
Queen | 01:30 PM | 102 | 02 |
King | 03:30 PM | 767 | 67 |
Star | 05:30 PM | 261 | 61 |
Jackpot | 06:30 PM | 486 | 86 |
Loto | 07:30 PM | 838 | 38 |
16.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 008 | 08 |
Jackpot | 11:30 AM | 464 | 64 |
Lucky | 12:30 PM | 085 | 85 |
Queen | 01:30 PM | 965 | 65 |
King | 03:30 PM | 909 | 09 |
Star | 05:30 PM | 083 | 83 |
Jackpot | 06:30 PM | 121 | 21 |
Loto | 07:30 PM | 962 | 62 |
15.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 482 | 82 |
Jackpot | 11:30 AM | 867 | 67 |
Lucky | 12:30 PM | 472 | 72 |
Queen | 01:30 PM | 601 | 01 |
King | 03:30 PM | 473 | 73 |
Star | 05:30 PM | 552 | 52 |
Jackpot | 06:30 PM | 194 | 94 |
Loto | 07:30 PM | 581 | 81 |
14.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 547 | 47 |
Jackpot | 11:30 AM | 799 | 99 |
Lucky | 12:30 PM | 986 | 86 |
Queen | 01:30 PM | 081 | 81 |
King | 03:30 PM | 204 | 04 |
Star | 05:30 PM | 971 | 71 |
Jackpot | 06:30 PM | 119 | 19 |
Loto | 07:30 PM | 007 | 07 |
13.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 590 | 90 |
Jackpot | 11:30 AM | 111 | 11 |
Lucky | 12:30 PM | 675 | 75 |
Queen | 01:30 PM | 518 | 18 |
King | 03:30 PM | 426 | 26 |
Star | 05:30 PM | 098 | 98 |
Jackpot | 06:30 PM | 255 | 55 |
Loto | 07:30 PM | 624 | 24 |
12.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 074 | 74 |
Jackpot | 11:30 AM | 503 | 03 |
Lucky | 12:30 PM | 731 | 31 |
Queen | 01:30 PM | 989 | 89 |
King | 03:30 PM | 132 | 32 |
Star | 05:30 PM | 894 | 94 |
Jackpot | 06:30 PM | 962 | 62 |
Loto | 07:30 PM | 898 | 98 |
11.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 791 | 91 |
Jackpot | 11:30 AM | 669 | 69 |
Lucky | 12:30 PM | 614 | 14 |
Queen | 01:30 PM | 793 | 93 |
King | 03:30 PM | 928 | 28 |
Star | 05:30 PM | 686 | 86 |
Jackpot | 06:30 PM | 175 | 75 |
Loto | 07:30 PM | 140 | 40 |
10.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 122 | 22 |
Jackpot | 11:30 AM | 671 | 71 |
Lucky | 12:30 PM | 474 | 74 |
Queen | 01:30 PM | 382 | 82 |
King | 03:30 PM | 873 | 73 |
Star | 05:30 PM | 744 | 44 |
Jackpot | 06:30 PM | 809 | 09 |
Loto | 07:30 PM | 148 | 48 |
09.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 078 | 78 |
Jackpot | 11:30 AM | 072 | 72 |
Lucky | 12:30 PM | 328 | 28 |
Queen | 01:30 PM | 894 | 94 |
King | 03:30 PM | 996 | 96 |
Star | 05:30 PM | 816 | 16 |
Jackpot | 06:30 PM | 788 | 88 |
Loto | 07:30 PM | 100 | 00 |
08.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 721 | 21 |
Jackpot | 11:30 AM | 044 | 44 |
Lucky | 12:30 PM | 911 | 11 |
Queen | 01:30 PM | 975 | 75 |
King | 03:30 PM | 467 | 67 |
Star | 05:30 PM | 009 | 09 |
Jackpot | 06:30 PM | 596 | 96 |
Loto | 07:30 PM | 034 | 34 |
07.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 959 | 59 |
Jackpot | 11:30 AM | 082 | 82 |
Lucky | 12:30 PM | 915 | 15 |
Queen | 01:30 PM | 227 | 27 |
King | 03:30 PM | 209 | 09 |
Star | 05:30 PM | 172 | 72 |
Jackpot | 06:30 PM | 539 | 39 |
Loto | 07:30 PM | 322 | 22 |
04.03.2023 Old Result Chart
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Lotto | 10:30 AM | 750 | 50 |
Jackpot | 11:30 AM | 443 | 43 |
Lucky | 12:30 PM | 983 | 83 |
Queen | 01:30 PM | 585 | 85 |
King | 03:30 PM | 842 | 42 |
Star | 05:30 PM | 182 | 82 |
Jackpot | 06:30 PM | 615 | 15 |
Loto | 07:30 PM | 897 | 97 |
Kerala Lottery Jackpot Today Result
Jackpot Lottery is the most popular lottery in India, the lottery was first issued in 1817, intended solely for the government’s work in city planning. Lotteries Committee was set up to help, yet in India, only 13 states recognized by government lotteries are legally played, all other states have a ban on lotteries, we are going to give you the details of those 13 states. have been Will give a list. And also talk a lot about the name of the lottery where the lottery is played legally.
Jackpot Lottery Result Overview
Post Name | Kerala jackpot |
---|---|
Ticket Name | Kerala Jackpot Lottery |
State Name | Kerala State |
Official Website | @keralalotterytoday.com |
1ST Prize | 10,000 Rs. |
Result Date | Everyday |
Result Time | 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:30 PM, 03:30 PM, 05:30 PM, 06:30 PM, 07:30 PM |
Result Status | Published |
Kerala Jackpot Lottery Name and TimeTable
Round No. | KL Jackpot Lottery Name | Time |
---|---|---|
1. | Lotto | 10:30 AM |
2. | Jackpot | 11:30 AM |
3. | Lucky | 12:30 PM |
4. | Queen | 01:30 PM |
5. | King | 03:30 PM |
6. | Star | 05:30 PM |
7. | Jackpot | 06:30 PM |
8. | Lotto | 07:30 PM |
Jackpot in Lottery PrizeList
Name Of Ranks | No. Of Prizes |
---|---|
1st | 10,000 Rupees |
2nd | 1,000 Rupees |
How to check Kerala Jackpot Lottery Results
If you want to check the Kerala Jackpot lottery result, then check and follow all these steps carefully –
- Step 1: Visit the official website of the Kerala Jackpot Lottery. I. @keralalotterytoday.com.
- Step 2: The Kerala Jackpot lottery result is displayed on this screen.
- Step 3: Here, you can see the result and your status every day.
Kerala Jackpot Monthly Result Chart – March 2023
Friends, you will get Kerala Jackpot Monthly Result Chart here, which will help you a lot, if you want to get more Kerala Jackpot Charts, then please bookmark this page, it will be easy for you to see kl jackpot charts 2023 daily, so what are you thinking? have a quick bookmark

Disclaimer: Here we are not associated or affiliated with any illegal lottery, gambling or satta matka business. All information is for educational purposes only.
Conclusion
How did you like the information, if you like it, then definitely share it, have any problem, visit its official site @keralalotterytoday.com.